suncitygroup太阳新城客户端
当前位置: 网站首页  >>  资讯中心  >>  通知公告  >>  正文

太阳成集团工会委员会关于“抗疫情·献爱心”捐款情况的通报

来源:suncitygroup太阳新城客户端   日期:2020-02-22 00:00:00  点击:  属于:通知公告
  自2月10日学院工会联合团委发出《关于为海南医学院及其附属医院募捐的倡议书》后,学院各分工会和学院关工委积极发动,广大教职工(含退休人员,下同)发扬中华民族团结协作、同舟共济的优良传统和海经贸“脊梁”精神,按照自愿和量力而行的原则,积极“抗疫情•献爱心”捐款活动。据统计全院共有553人参加了捐款,捐款总额106989.26元,教职工所捐的款项将和员工所捐的款项一起转交海南医学院,主要用于购置口罩、防护服等前线防控物资。现将捐款情况通报如下。
序号 单位(部门)名称 人数 捐款人数 占比例(%) 金额(元) 备注
1











党政办公室(含学院领导) 20 15 75.0 8000
组织人事处 10 8 80.0 1900
宣传统战处 4 2 50.0 400
纪检监察处 6 5 83.3 1900
工会 4 3 75.0 700
团委 3 2 66.7 800
员工工作处 10 9 90.0 1700
教务处 13 10 76.9 2400
计划财务处 12 8 66.7 2200
后勤处 65 22 33.8 4100
人才招聘办 6 4 66.7 1200
保卫处 38 38 100.0 2780
科研处 3 3 100.0 700
实训中心 20 14 70.0 2700
团队培训中心 11 6 54.5 240
suncitygroup太阳新城客户端 15 11 73.3 2800
继续教育学院 4 3 75.0 700
高职研究所 1 1 100.0 800
小 计 245 164 66.9 36020
2 财务管理学院分工会 77 77 100.0 14516
3 工商管理学院分工会 63 63 100.0 12899.26
4 工程技术学院分工会 62 56 90.3 10250
5 旅游管理学院分工会 31 31 100.0 2800
6 人文艺术学院分工会 66 36 54.5 10300
7 国际教育学院分工会 53 55 103.8 9804
8 图书馆分工会 27 24 88.9 2400
9 关工委 72 47 65.3 8000
合计 696 553 79.45 106989.26
友情链接
腾讯新闻 中国新闻网 搜狗 新浪 CMS系统 百度